国产化DTU | TD210-C1
计讯物联国产化DTU TD210-C1,采用处理器国产化方案,主频性能翻倍,功耗减半,
全网通5G 4G,4G CAT 1,支持串口与IP数据、IO与IP数据...
| 管脚 | 定义 | 说明 |
| 1 | V- | 电源负极,离指示灯最近的管脚 |
| 2 | V+ | 电源正极 |
| 3 | TXD | TD220的RS232发送 |
| 4 | GND | 信号地 |
| 5 | RXD | TD220的RS232接收 |
| 6 | GND | 信号地 |
| 7 | RXD2 | TD220的扩展串口2接收/RS485-A |
| 8 | TXD1 | TD220的扩展串口2发送/RS485-B |
| 9 | GND | 信号地 |
| 管脚 | 定义 | 说明 |
| 1 | V- | 电源负极 |
| 2 | TXD | TD220的RS232发送 |
| 3 | RXD | TD220的RS232接收 |
| 4 | RXD2 | TD220的扩展串口2接收/RS485-A |
| 5 | GND | 信号地 |
| 6 | V+ | 电源正极 |
| 7 | GND | 信号地 |
| 8 | GND | 信号地 |
| 9 | TXD2 | TD220的扩展串口2发送/RS485-B |
| 指示灯 | 状态 | 说明 |
| Error | 灭 | 没有异常 |
| 亮 | 有异常 | |
| Online | 灭 | 无法连接中心服务器 |
| 亮 | 已连接中心服务器 | |
| System | 灭 | 系统工作异常 |
| 闪烁 | 系统工作正常 | |
| Power | 灭 | 电源异常 |
| 亮 | 电源正常 |
