
	
| 描 述 | 说 明 | |
| 接口 
 
 | 电源接口 | 标准电源:DC 12V/1.5A 供电范围:DC 9~35V 内置电源反相保护和过压保护。 | 
| RS232接口 | 标准RS232接口,做debug,内置8KV ESD保护 | |
| RS485接口 | 2路标准RS485接口,内置15KV ESD保护 | |
| 以太网接口 | 1个WAN口,1个10/100M以太网口(RJ45插座); 或配置成2LAN,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 | |
| TF | 可接TF存数据 | |
| USB | 标准USB,可接U盘存数据 | |
| 串口 | 4个RS232(其中一路DEBUG口)和4个RS485接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:7、8位 停止位:1、2位 校验位:无校验、偶校验、奇校验 串口速率:1200~230400bps | |
| I2C接口 | 1路I2C接口,外接温湿度传感器 | |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡, 内置15KV ESD保护 | |
| 模拟量输入 | 16路ADC(12位AD、支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入) | |
| 开关量输入 | 68路开关量输入接口(光隔离)逻辑0:湿节点0-3VDC 逻辑1:湿节点5-30VDC | |
| 接口 | 继电器 | 36路继电器输出接口最大切换电压:30VDC/250VAC最大切换电流:5A(纯电阻负载)(可扩展到48路) | 
| 电源输出 | 5路受控输出电源(3路输出电压值与设备供电电压相同,默认12V;1路输出9V,单路额定输出电流1A;1路输出5V,单路额定输出电流1A;内置过流保护) | |
| WIFI | 2.4G WIFI ,支持IEEE 802.11/b/g/n(可选) | |
| GPS | 支持(可选) | |
| 内置传感器 | 大气压传感器(可选) | |
| 通讯模组 | 4G 5G(可选) | |
| 工作功耗 | 采集状态 | 251mA~357mA@12VDC | 
| 通信状态 | 305mA~412mA@12VDC | |
| 环境指标 | 工作温度 | -35℃到+75℃ | 
| 相对湿度范围 | 95%±3%(无凝结) | |
	 
 
	
	
◆ 行业应用终端:行业专属定制,符合需求,组网更灵活
◆ 物联网无线通信产品:资深研发团队,成熟产品,应用更稳定
◆ 物联网应用软件平台:经验丰富,定制开发


































 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									 
 
									
 
							 
								 闽公网安备 35021102001331号
闽公网安备 35021102001331号